No | Klub | MP | W | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | PETA FOOTBALL CLUB | 6 | 4 | 13 |
2 | TONGO FC | 6 | 4 | 13 |
3 | PS. LALAR LIANG | 6 | 1 | 4 |
4 | PS KUANG | 6 | 0 | 3 |
No | Klub | MP | W | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | GELORA MURA FC | 6 | 5 | 15 |
2 | PLS SEJORONG | 6 | 5 | 15 |
3 | PS MANEMENG | 6 | 1 | 3 |
4 | BERCHA DHITA FC | 6 | 1 | 3 |
No | Klub | MP | W | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | MANDIRI PUTRA FC | 6 | 5 | 16 |
2 | PERSISAM | 5 | 2 | 7 |
3 | TEBET FC | 5 | 2 | 7 |
4 | PERSILAM | 6 | 1 | 4 |
No | Klub | MP | W | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | RAIDER BREE CLUB | 4 | 2 | 8 |
2 | KIJANG KLETA FC | 4 | 2 | 8 |
3 | MALUK FC | 4 | 0 | 0 |
No | Klub | MP | W | Pts |
---|
No | Nama | Klub | Total |
---|---|---|---|
1 | MICHATUL ARAFAH | GELORA MURA FC | 13 |
2 | GUGUN APRIANSYAH | MANDIRI PUTRA FC | 9 |
3 | YANDI SAPUTRA | PS MANEMENG | 8 |
4 | RIFAN SULFIAN | PLS SEJORONG | 5 |
5 | HUSNI TAMRIN | GELORA MURA FC | 5 |
6 | PERDI MUHAPPAPA | KIJANG KLETA FC | 4 |
7 | RIO RIZKI NURYADIN | GELORA MURA FC | 3 |
8 | ZAINUDDIN | TONGO FC | 3 |
9 | FEBY RESNANTO | PLS SEJORONG | 2 |
10 | MUHAMMAD HAMDAN | KIJANG KLETA FC | 2 |
Anda akan menemukan berita sepak bola terbaru di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, kompetisi dan profil klub. Ikuti perkembangan tim sepak bola favorit Anda dan jangan lewatkan momen penting dalam dunia sepak bola di Sumbawa Barat.